C’est ici que vous retrouverez les classements, temps et résultats des 4 épreuves de l’édition n°2. A quelle place vous trouvez-vous ? Cliquez sur les épreuves :
– Duo 500p et 1000p (samedi)
– Solo 500p (samedi)
– Mini-puzzles party (dimanche)
– Duo 500p (dimanche)
Samedi 24 octobre 2026
Lors de l’épreuve en duo du matin, chaque couple avait le choix entre le format 500 pièces et 1000 pièces. Mais qu’importe le format, l’illustration était la même dans toute la salle. Voici donc l’illustration de l’épreuve : Puzzle Festival, par Nicolle Lalonde.

Épreuve Duo – 500 pièces
| Classement | Equipe | Prénoms | N° Table | Temps |
|---|---|---|---|---|
| ???? | ??? Melinda | ??? L-1 | ||
| Karine & Alex | D-2 | |||
| Emilie & Mélanie | E-1 | |||
| Loulou & Co | Louise & Thibaud | L-2 | ||
| Margot & Claudie | H-3 | 00'31'13 | ||
| 1 | Happy Couette | Corinne & Callie | M-6 | 00'35'47 |
| 2 | Les Cerisyaise | Bérangère & Florence | A-1 | 00'39'48 |
| 3 | Plouvier Girls | Marion & Julie | P-6 | 00'40'50 |
| 4 | Les Mounettes | Auréliane & Lydie | M-5 | 00'41'17 |
| 5 | Les Rigolos | Thaïs & Isabelle | G-1 | 00'44'47 |
| 6 | Les Cousines | Océane & Juliette | L-5 | 00'45'57 |
| Anaïs & Céline | J-3 | 00'46:40 | ||
| Les Nuggets | Léa & Christophe | G-6 | 00'46'50 | |
| Tata Sousou | Souaad & Nouhayla | P-2 | 00'47'53 | |
| Team LC | Gustave & Hélène | K-6 | 00'48'57 | |
| Les Escargaces | Léna & Laura | E-3 | 00'49'12 | |
| Une pièce après l'autre | Daphnée & Noah | K-2 | 00'49'28 | |
| Les Brestoises | Cordélia & Malou | P-5 | 00'49'30 | |
| Soli | Aurélie & Sophie | E-2 | 00'50'03 | |
| Ronduduron | Bérénice & Mathilde | I-2 | 00'50'16 | |
| Caroline & | H-4 | 00'52'07 | ||
| Les Cousines Puzzlées | Séverine & Anaïs | P-4 | 00'54'41 | |
| Pauline & Marion | N-2 | 00'55'00 | ||
| Abricot | Arya & Audrey | J-1 | 00'56'18 | |
| Renaud & Myriam | C-2 | 00'57'00 | ||
| Mélanie & Corentin | M-4 | 00'57'35 | ||
| Les Soeurcières | Marie & Lucie | K-7 | 00'59'00 | |
| Perrine & | H-6 | 00'59'30 | ||
| Gilmore Girls | Anaïs & | H-1 | 01'01'40 | |
| Stéphanie & Cécile | F-7 | 01'02'24 | ||
| Les Poupougnettes | Aurélie & Linda | H-2 | 01'05'05 | |
| Mathurin | Camille & Sabine | B-2 | 01'10'03 | |
| La Berry Team | Lola & Valérie | L-3 | 01'11'47 | |
| Les FL Girls | Laurence & Florence | D-1 | 01'12'37 | |
| Rainbow | Aurélia & Elodie | I-1 | 01'17'47 | |
| Anaïs & Marie | L-4 | 01'20'25 | ||
| Good Mood et Puzzle | Cynthia & Bernadette | J-5 | 01'23'10 | |
| Anne & Isaac | M-7 | 01'23'12 | ||
| Les Axolotls | Caroline & Sullivan | B-1 | 01'25'27 | |
| Pauline & Manon | C-3 | 01'28'45 | ||
| Les Couz' | Amandine & Karine | G-7 | 01'33'20 | |
| Emilie | P-1 | 01'33'33 | ||
| Plouvier Boys | Laurent & Timothé | O-6 | 01'35'28 | |
| Puzzlye Family | Alix & Raphaël | I-3 | 01'42'50 | |
| Anne & Hélène | A-2 | 01'53'30 | ||
| Marceau & Co | Léa & Corine | M-2 | 01'54'14 | |
| Les Cocottes | Corinne & Océane | M-1 | 01'54'57 | |
| Le Gang des Tortues | Caroline & Margaux | K-5 | 01'56'12 | |
| VIrginie & Véronique | N-6 | 02'16'37 |
Épreuve Duo – 1000 pièces
| Classement | Equipe | Prénoms | N° Table | Temps |
|---|---|---|---|---|
| ??? | ???? Melinda | ??? L-1 | ||
| Les Cousines Fofolles | Mathilde & Juliette | A-3 | 01'36'28 | |
| Marion & Camille | B-3 | 02'43'29 | ||
| 5 | Camille & Jessica | C-1 | 01'15'31 | |
| Les Chaotiques Organisées | Sophie & Elodie | E-4 | ||
| Stéphanie & Elise | E-5 | 01'30'58 | ||
| Tigémie, fans des 3P | Tifany & Noémie | F-1 | 02'12'51 | |
| Puzzle'sisters | Sophie & Catherine | F-2 | ||
| Les Choués | Camille & Manon | F-3 | ||
| Chocotiiiiiine | Christine & Béatrice | F-4 | ||
| Les Puzzle Trotters | Elodie & Maxime | F-5 | ||
| Manon & Aurélie | F-6 | 02'46'23 | ||
| Auriel | Aurélia & Huriel | F-7 | ||
| Chocofolie | Marion & Marine | G-2 | ||
| Mamzl & Fury | Laura & Pauline | G-3 | ||
| Les Miaoutivés | Charlène & Mélissa | G-4 | ||
| Metzerchefs CJ | Camille & Joanne | G-5 | ||
| Claire & Christine | H-5 | |||
| 3 | Flavie & Clément | H-7 | 01'03'50 | |
| Marion & Louise | I-4 | 02'10'29 | ||
| Topette Puzzle | Justine & Sonia | I-5 | 01'39'30 | |
| Charlémie | Noémie & Charlotte | I-6 | 01'54'40 | |
| 1 | Océane & Eleonore | I-7 | 01'00'19 | |
| Marie & Jérôme | J-2 | |||
| Les Tyrans | Sophie & Gaïa | J-4 | ||
| Puzzlin'gooses | Anne-Lyse & Marion | J-6 | ||
| Salomé & Carolane | J-7 | |||
| 6 | Les Puzzlettes Rayées | Marine & Pauline | K-1 | 01'18'57 |
| Toast au Bar | Marine & Solenne | K-3 | ||
| Des Pièces et Un Chat | Mathilde & Adrien | K-4 | 01'49'14 | |
| Breizh Guilde | Marine & | L-6 | ||
| Les Joueuses | Manuella & Céline | L-7 | ||
| Les Bikinis | Maela & Juliette | M-3 | ||
| L'Equipe de Choc | Elisa & Louise | N-1 | 01'50'40 | |
| Agnès & Andréa-Hidra | N-3 | 01'37'15 | ||
| Le Puzzle Nantais | Déborah & Naïg | N-4 | 01'48'10 | |
| Team Blue | Flora & Jérémy | N-5 | 02'32'11 | |
| Xanière Puzzle | Claire & Alice | N-7 | 01'36'56 | |
| Les Accros du Puzzle | Rachel & Cheryl | O-1 | 01'28'30 | |
| Auvergne | Marie-Claude & Eric | O-2 | ||
| The Cheesy Puzzlers | Lindsay & Simmie | O-3 | 01'20'38 | |
| 4 | No Thoughts Just Vibes | Jamie & Turtle | O-4 | 01'09'25 |
| Les Québécoises en Folie | Anne-Claude & Edith | O-5 | ||
| Tea Team | Maeva & Emilie | O-7 | ||
| 2 | Nate & Mug | Megan & Nathan | P-3 | 01'02'04 |
| Les Estropiées | Laurie & Clémence | P-7 |
Épreuve Solo – 500 pièces

L’après-midi, c’était au tour de l’épreuve solo de faire son apparition. Les dizaines de participants ont pu découvrir et assembler le beau NOM PUZZLE, par ARTISTE.
| Classement | Prénom | N° Table | Temps |
|---|---|---|---|
| Malou O. | E-1 | ||
| Laura A. | E-3 | ||
| Léa C. | E-5 | ||
| Elodie D. | F-1 | ||
| Noémie B. | F-2 | ||
| Perrine B. | F-4 | ||
| Thomas A. | F-5 | ||
| Stéphanie G. | F-6 | ||
| Caroline D. | H-5 | ||
| Sylvain C. | I-1 | ||
| Alix L. | I-3 | ||
| Tiphaine D. | I-4 | ||
| Sonia G. | I-5 | ||
| Cynthia L. | I-6 | ||
| Yasmine F.C. | M-1 | ||
| Marie M. | M-7 | ||
| Audrey D. | T-1 | ||
| Caroline P. | T-3 | ||
| Marie-Claude D. | U-1 | ||
| Béatrice W. | U-2 | ||
| Lucie J. | U-3 | ||
| Eric P. | V-1 | ||
| Cynthia L. | V-2 | ||
| Marie J. | V-3 | ||
| 1 | Simmie B. | D-3 | 00'42'29 |
| 2 | Megan A. | O-5 | 00'42'32 |
| 3 | Océane F. | I-7 | 00'42'57 |
| 4 | Clément B. | L-7 | 00'42'59 |
| 5 | Flavie G. | L-5 | 00'43'10 |
| 6 | Eleonore M. | J-6 | 00'45'09 |
| 7 | Nathan A. | H-4 | 00'45'26 |
| 8 | Camille L. | C-1 | 00'45'40 |
| 9 | Gail M. | B-3 | 00'46'16 |
| 10 | Turtle M. | A-3 | 00'51'01 |
| Marine P. | P-3 | 00'51'30 | |
| Marine C. | L-5 | 00'53'48 | |
| Marine C. | L-6 | 00'53'48 | |
| Auréliane G. | O-6 | 00'53'53 | |
| Marine D. | J-1 | 00'55'17 | |
| Lindsay S. | C-3 | 00'56'42 | |
| Justine B. | N-4 | 00'57'56 | |
| Andrea C. | J-3 | 00'58'05 | |
| Pauline E. | K-1 | 00'58'11 | |
| Johanne | L-4 | 00'59'04 | |
| Lucie R. | J-7 | 00'59'20 | |
| Hélène L.C. | K-6 | 00'59'32 | |
| Gaïa D. | J-4 | 01'01'13 | |
| Corinne G.S. | M-6 | 01'01'39 | |
| Laurie Q. | P-7 | 01'01'46 | |
| Mathilde M. | G-3 | 01'02'25 | |
| Rachel P. | P-1 | 01'03'18 | |
| Laurence M. | T-2 | 01'04'37 | |
| Cordélia D. | F-3 | 01'05'45 | |
| Bérénice R. | I-2 | 01'06'02 | |
| Alice V.H. | B-2 | 01'06'09 | |
| Océane R. | K-3 | 01'06'12 | |
| Sophie G. | E-4 | 01'06'21 | |
| Charlène P. | Q-3 | 01'07'03 | |
| Sophie B. | H-2 | 01'08'00 | |
| Anne-Lyse Q. | H-7 | 01'08'13 | |
| Elisa J. | L-5 | 01'08'40 | |
| Elise V. | M-5 | 01'08'42 | |
| Cheryl G.P. | O-1 | 01'08'52 | |
| Flora T. | B-1 | 01'09'57 | |
| Marion O. | L-2 | 01'10'23 | |
| Jérôme D. | D-2 | 01'10'51 | |
| Joaninha L. | H-1 | 01'11'10 | |
| Candice S. | N-1 | 01'11'56 | |
| Jessica T. | O-4 | 01'12'08 | |
| Clémence M. | P-5 | 01'14'00 | |
| Déborah E. | M-4 | 01'14'20 | |
| Claire E. | S-2 | 01'14'44 | |
| Aurore M. | M-4 | 01'15'07 | |
| Tifany O. | E-2 | 01'15'33 | |
| Emilie D. | R-1 | 01'15'50 | |
| Maeva A. | Q-1 | 01'16'08 | |
| Séverine C. | P-4 | 01'16'23 | |
| Souaad G. | P-2 | 01'16'34 | |
| Léa M. | H-7 | 01'17'10 | |
| Latry | G-7 | 01'17'40 | |
| Pauline T. | O-5 | 01'18'28 | |
| Anaïs S. | G-6 | 01'19'30 | |
| Agnès A. | N-3 | 01'19'46 | |
| Louise C. | J-5 | 01'21'07 | |
| Mélissa L. | A-2 | 01'21'25 | |
| Aurélie R. | K-7 | 01'22'39 | |
| Violaine F. | L-4 | 01'24'58 | |
| Emilie L. | S-1 | 01'25'03 | |
| Yvanne G. | J-2 | 01'25'05 | |
| Florence B. | P-4 | 01'25'46 | |
| Nathalie C. | O-7 | 01'26'54 | |
| Marie B. | C-2 | 01'27'03 | |
| Lola R. | K-2 | 01'28'26 | |
| Pauline | L-7 | 01'30'56 | |
| Maëla T. | H-4 | 01'31'28 | |
| Pauline C. | M-2 | 01'32'31 | |
| Christine W. | S-3 | 01'32'32 | |
| Elodie P. | O-2 | 01'34'12 | |
| Anaïs T. | H-6 | 01'34'24 | |
| Adrien A. | H-3 | 01'34'28 | |
| Sophie B. | K-4 | 01'34'29 | |
| Aurélie S. | G-2 | 01'35'40 | |
| Manon | S-3 | 01'38'45 | |
| Marion P. | N-2 | 01'40'15 | |
| Manon G. | N-6 | 01'40'44 | |
| Lydie G. | P-6 | 01'41'35 | |
| Anaïs B. | L-3 | 01'43'02 | |
| Aurélie A. | D-1 | 01'46'27 | |
| Emilie D. | A-1 | 01'49'35 | |
| Anaïs P. | N-7 | 01'55'28 | |
| Valérie B. | R-3 | 01'56'07 | |
| Amandine | G-4 | 01'57'20 | |
| Marine F. | R-2 | 01'58'15 | |
| Catherine M. | N-5 | 02'00'39 | |
| Carine D. | O-3 | 02'08'48 | |
| Corinne L. | G-5 | 02'09'20 | |
| Aurélia W. | G-1 | 02'10'02 | |
| Caroline C. | K-5 | 02'10'36 | |
| Florence C. | M-3 | 02'22'56 | |
| Elsa L.C. | F-7 | 02'27'04 | |
| Aurore | L-6 | 02'27'26 | |
| Angélina D. | Q-2 | 02'33'42 |
Dimanche 25 octobre 2026
Épreuve Mini-puzzles Party 🎉
Pour bien entamer la seconde journée, l’enveloppe était remplie de 10 mini-puzzles issus de nos 3 marques : Trevell, Les Éditions Heol et La Pauz. Chaque participant a pu assembler les 10 puzzles dans l’ordre de son choix.
| Classement | Prénom | N° Table | Temps |
|---|---|---|---|
| 8 | Camille L. | A-1 | 01'08'20 |
| Émilie D. | A-2 | ||
| Lindsay S. | A-3 | 01'22'01 | |
| Mathilde M. | B-1 | 01'49'00 | |
| Christine W. | B-2 | ||
| Camille R. | B-3 | ||
| Aurore D. | C-1 | ||
| Laurence M. | C-2 | ||
| Pauline C. | C-3 | ||
| Violaine F. | D-1 | ||
| Jérôme F. | D-2 | ||
| 7 | Simmie B. | D-3 | 01'08'05 |
| 10 | Marine P. | E-1 | 01'11'00 |
| Tifany O. | E-2 | 01'45'23 | |
| Sophie G. | E-3 | 01'30'37 | |
| Léna P. | E-4 | 01'37'12 | |
| Léa C. | E-5 | 01'24'29 | |
| Elodie D. | F-1 | 01'34'07 | |
| Noémie B. | F-2 | 02'05'16 | |
| Anouk et Joanne | F-3 | 01'23'35 | |
| Thomas A. | F-4 | 01'31'08 | |
| Stéphanie G. | F-5 | 01'18'57 | |
| Déborah E. | F-5 | 01'24'30 | |
| Océane R. | F-6 | 01'20'08 | |
| Christophe R. | F-7 | 02'18'14 | |
| Jeanne B. | G-1 | 01'31'34 | |
| 4 | Nathan A. | G-2 | 01'02'44 |
| Mathilde M. | G-3 | 01'32'00 | |
| Romane | G-3 | 01'46'17 | |
| 2 | Megan A. | G-4 | 01'01'08 |
| Miranda D. | G-5 | 01'18'44 | |
| Aurélie R. | G-6 | 01'48'30 | |
| Joanne S. | G-7 | 02'28'40 | |
| Hélène L.C. | H-1 | 01'20'13 | |
| 9 | Cécile B. | H-2 | 01'09'48 |
| Bérénice R. | H-3 | 01'21'35 | |
| Mathilde D. | H-4 | ||
| Valérie B. | H-5 | ||
| Lucie R. | H-6 | 01'18'41 | |
| Camille B. | H-7 | ||
| Sylvain C. | I-1 | ||
| Alix L. | I-2 | ||
| Elise V. | I-3 | ||
| Marie B. | I-4 | ||
| Elodie S. | I-5 | ||
| Manon G. | I-6 | ||
| 3 | Océane F. | I-7 | 01'01'38 |
| Marine D. | J-1 | 01'17'15 | |
| Yvanne G. | J-2 | 01'58'44 | |
| Andrea C. | J-3 | 01'37'30 | |
| Gaïa D. | J-4 | 01'23'43 | |
| Margot L. | J-5 | 01'23'33 | |
| Jeanne L. | J-5 | 6 puzzles | |
| Auréliane G. | J-6 | 01'13'59 | |
| Anais S. | J-7 | 02'02'03 | |
| Pauline E. | K-1 | 01'20'47 | |
| Anaïs F. | K-2 | 01'37'49 | |
| Lola R. | K-3 | ||
| Sophie B. | K-4 | ||
| Caroline C. | K-5 | ||
| 1 | Eléonore M. | K-6 | 01'00'26 |
| Thaïs T. | K-7 | 01'33'59 | |
| Melinda C. | L-1 | ||
| Céline Z. | L-2 | ||
| Sophie D. | L-3 | ||
| Louise C. | L-4 | ||
| Margaux C. | L-5 | ||
| Marine C. | L-6 | 01'18'33 | |
| 5 | Clément B. | L-7 | 01'03'18 |
| Tiphaine P. | M-1 | 01'20'30 | |
| Pauline C. | M-2 | ||
| Céline S. | M-3 | ||
| Élodie P. | M-4 | ||
| Aurélie D.C. | M-5 | ||
| Corinne G.S. | M-6 | ||
| Quentin M. | M-6 | ||
| Christine T. | M-7 | ||
| Candice S. | N-1 | 01'39'30 | |
| Marion P. | N-2 | 01'46'14 | |
| Agnès A. | N-3 | 01'42'52 | |
| Justine B. | N-4 | 01'17'23 | |
| Catherine M. | N-5 | 02'12'36 | |
| Anaïs B. | N-6 | 02'38'18 | |
| Claire P. | N-7 | 02'12'39 | |
| Turtle M. | O-1 | ||
| Laura A. | O-2 | ||
| Catherine D. | O-3 | ||
| Clémence M. | O-4 | ||
| Aurélie S. | O-5 | ||
| Florence C. | O-6 | ||
| Nathalie C. | O-7 | ||
| 6 | Gail M. | P-1 | 01'04'27 |
| Souaad G. | P-2 | 01'37'56 | |
| Elodie B. | P-3 | 01'33'02 | |
| Séverine C. | P-4 | 01'49'08 | |
| Anaïs D. | P-4 | 02'15'15 | |
| Sophie B. | P-5 | 01'41'51 | |
| Léa L.B. | P-6 | 02'17'03 | |
| Laurie Q. | P-7 | 01'21'24 | |
| Béatrice | P-7 | 01'59'52 | |
| Maeva A. | Q-1 | ||
| Lucie H. | Q-2 | Hors concours | |
| Caroline P. | Q-3 | ||
| Emilie D. | R-1 | ||
| Marine F. | R-2 | ||
| Laura F. | R-3 | 01'25'09 | |
| Aurélie A. | S-1 | ||
| Juliette P. | S-2 | ||
| Valérie B. | S-3 | ||
| Alice V.H. | T-1 | 01'26'33 | |
| Mélissa L. | T-2 | 02'02'20 | |
| Mathilde G. | T-3 | 01'29'49 | |
| Claire E. | U-1 | 01'26'40 | |
| Cheryl G.P. | U-2 | 01'37'12 | |
| Lucie J. | U-3 | 01'38'58 | |
| Elisa J. | V-1 | 01'41'41 | |
| Rachel P. | V-2 | 01'18'25 | |
| Marie J. | V-3 | 02'16'10 |
Épreuve Duo 500
Afin de clôturer les festivités de ce week-end puzzlèsque, l’énième épreuve duo se déroulait autour d’un puzzle puzzle 500 pièces : NOM PUZZLE, de ARTISTE.
| Classement | Nom Equipe | Prénoms | N° Table | Temps |
|---|---|---|---|---|
| On y croit | Carine + Hélène | A-1 | ||
| Chat noir chat blanc | Tahiana & Claire | B-1 | ||
| Laurence & Anaïs | B-2 | |||
| L’équipe de choc | Elisa & Louise | C-2 | ||
| Les noobs du puzzle | Aurélie & Didier | D-1 | ||
| Elodie & Tiphaine | D-2 | |||
| Baudouin & Emmanuelle | E-1 | |||
| Monstro Marini | Claire & Elise | E-2 | ||
| Puzzle'sisters | Sophie & Catherine | E-3 | ||
| Soli | Aurélie & Sophie | E-4 | ||
| MoPax | Jeanne & Rémi | F-1 | ||
| Gilmore girls | Anais & Elodie | F-2 | ||
| Salomé & Carolane | F-3 | |||
| Les Puzzle Trotters | Elodie & Maxime | F-5 | ||
| Les Nuggets | Léa & Christophe | F-6 | ||
| Marie et Mymy | Marie-Hélène & Romy | F-7 | ||
| Rainbow | Aurélia & Elodie | G-1 | ||
| Les puzzle sisters | Coralie & Floriane | G-2 | ||
| DanLuKaeLouSouSi | Maëlle & Aurélie | G-3 | ||
| Les Batz-Batz-Cool | Catherine & Bernard | G-4 | ||
| Emilie & Mélanie | G-7 | |||
| Abricot | Arya & Audrey | H-1 | ||
| Des pièces et un chat | Mathilde & Adrien | H-3 | ||
| Les 6ter | Angéline & Marie | H-4 | ||
| La Team Mortelle | Caroline & ??? | H-7 | ||
| Les cat puzzleurs | Raphaël & Dominique | I-3 | ||
| Les observateurs d'oiseaux | Aaliyah & Jérôme | I-4 | ||
| Les cousines | Océane & Juliette | J-5 | ||
| Les Queen mama | Aurélie & Julie | J-7 | ||
| Noucita | Céline & Jhonny | K-2 | ||
| Marion & Louisette | K-4 | |||
| Le gang des tortues | Caroline & Margaux | K-5 | ||
| Mummy time | Magdaléna & Sarah | K-6 | ||
| Les Soeurcières | Marie & Lucie | K-7 | ||
| Nullas Vasistas | Roxane & Nadège | M-2 | ||
| Macron Démission | Claire & Megan | M-3 | ||
| Les binocles | Julie & Sophie | M-4 | ||
| Les Québécoises en Folie | Anne-Claude & Edith | M-5 | ||
| La saucinière | Renaud & Myriam | M-7 | ||
| Une pièce après l'autre | Daphnée & Noah | O-1 | ||
| Auvergne | Marie-Claude & Eric | O-2 | ||
| Les pièces à pièces | Julie & ?? | O-3 | ||
| Leo | Aurélia & Eléonore | O-4 | ||
| les Bobines | Elodie & Pauline | O-5 | ||
| Team Breizzle | Céline & Marine | O-6 | ||
| Fleuroy | Cynthia & Hippolyte | O-7 | ||
| 1 | Océane & Eleonore | I-7 | 00'23'42 | |
| 2 | Nate & Mug | Megan & Nathan | G-5 | 00'24'24 |
| 3 | Turtle & Gail | C-3 | 00'27'04 | |
| 4 | Lindsay & Simmie | D-3 | 00'27'28 | |
| 5 | Camille & Justine | C-1 | 00'29'29 | |
| 6 | Glittery | Cécile & Hélène | F-4 | 00'30'10 |
| 7 | Les Puzzlettes Rayées | Pauline & Marine | L-1 | 00'30'29 |
| 8 | Not fast but furious | Anouk & Joanne | H-2 | 00'31'15 |
| 9 | Stéphanie & Sarah | E-5 | 00'33'02 | |
| 10 | Los Rios | Lucie & Aurélie | H-6 | 00'33'06 |
| 11 | Xavière Puzzle | Claire & Alice | K-3 | 00'33'37 |
| 12 | Topette Puzzle | Justine & Guillaume | N-4 | 00'34'34 |
| 13 | Les breaking pieces | Laura & Mathilde | P-1 | 00'35'01 |
| 14 | Puzzlin' gooses | Anne-Lyse & Léa | G-6 | 00'35'08 |
| 15 | Les cousines fofolles | Mathilde & Juliette | A-3 | 00'35'12 |
| 16 | Les bords d'abord | Miranda & Valérie | H-5 | 00'35'26 |
| Le Puzzle Nantais | Déborah & Elise | N-3 | 00'36'13 | |
| Les Mounettes | Auréliane & Lydie | J-6 | 00'37'05 | |
| Romane & Pauline | A-2 | 00'37'17 | ||
| Les 2 Ordonnées Chaotiques | Sophie & Agnès | P-5 | 00'37'32 | |
| Tichic | Tiphaine & Charles-Eric | N-7 | 00'38'33 | |
| Les C trop facile ! | Corinne & Clémence | M-6 | 00'39'18 | |
| Maëla & Cléo | S-2 | 00'39'47 | ||
| Christine & Marine | I-6 | 00'39'48 | ||
| Séverine & Florence | P-4 | 00'40'05 | ||
| Les Escargaces | Léna & Laura | P-3 | 00'42'17 | |
| La Moitié des Illuminis | Laurie & Candice | P-7 | 00'42'21 | |
| Tata_sousou | Souaad & Nouhayla | P-2 | 00'43'12 | |
| Breizh Guilde | Marine | L-6 | 00'43'20 | |
| Margot & Jeanne | L-3 | 00'45'07 | ||
| Les 500 chipies | Emma & Morgane | J-2 | 00'45'08 | |
| À l'ouest tout s'assemble | Marion & Andrea | J-4 | 00'45'10 | |
| Les 3 P | Tifany & Noémie | P-6 | 00'45'37 | |
| Tea Team | Maeva & Emilie | L-7 | 00'45'45 | |
| Ronduduron | Bérénice & Mathilde | I-2 | 00'46'55 | |
| Les Miaoutivés | Charlène & Mélissa | L-4 | 00'47'29 | |
| Anaïs & Céline | J-3 | 00'49'44 | ||
| Les Assembleurs | Rozenn & Yann | L-2 | 00'50'32 | |
| Elisa & Christelle | I-5 | 00'51'54 | ||
| la famille puzzle | Sylvain & Célia | I-1 | 00'52'47 | |
| Marlili | Marie & Elisa | N-2 | 00'55'41 | |
| Team Cat | Catherine & Sarah | N-5 | 00'55'56 | |
| les trois pièces dorées | Annabelle & Lily | J-1 | 00'59'25 | |
| Chlore | Laure & Chloé | L-5 | 01'00'58 | |
| Céline & Matthieu | N-1 | 01'02'33 | ||
| Julien & Camille | N-6 | 01'03'01 |